Hace instantes el presidente del Consejo Federal, Juan Pablo Beacon, dio a conocer en su twitter el cronograma oficial del torneo. Tal cual como se anticipó, habrá fecha de clásicos pensando en la Tv que aun no quedó definida.
El Reglamento en el siguiente enlace: CLIC AQUÍ
- Se jugará en 4 (cuatro) zonas.
- Partido ida y vuelta.
- Clasifican los primeros 4 (cuatro) de cada zona.
- Habrá 8 (ocho) descensos.
- La primera fase irá desde el 17/09 hasta el 17/12
| ZONA «1» – ETAPA CLASIFICATORIA | |||||||||||||||
| CLUBES | LIGAS | ||||||||||||||
| RIVADAVIA (LINCOLN) | JUNÍN | ||||||||||||||
| VILLA MITRE | BAHÍA BLANCA | ||||||||||||||
| SANSINENA | BAHÍA BLANCA | ||||||||||||||
| ALVARADO | MAR DEL PLATA | ||||||||||||||
| FERROCARRIL OESTE | GENERAL PICO | ||||||||||||||
| INDEPENDIENTE | NEUQUEN | ||||||||||||||
| DEP. ROCA | CIPOLLETTI | ||||||||||||||
| CIPOLLETTI | CIPOLLETTI | ||||||||||||||
| DEP. MADRYN | TRELEW | ||||||||||||||
| 1ra. fecha – 17/09/17 | 10ma. fecha – Sábado 04/11/17 | ||||||||||||||
| CIPOLLETTI | vs. | RIVADAVIA LIN. | RIVADAVIA LIN. | vs. | CIPOLLETTI | ||||||||||
| DEP. MADRYN | vs. | FERROCARRIL O. | FERROCARRIL O. | vs. | DEP. MADRYN | ||||||||||
| ALVARADO | vs. | DEP. ROCA | DEP. ROCA | vs. | ALVARADO | ||||||||||
| VILLA MITRE | vs. | INDEPENDIENTE N. | INDEPENDIENTE N. | vs. | VILLA MITRE | ||||||||||
| LIBRE: | SANSINENA | LIBRE: | SANSINENA | ||||||||||||
| 2da. fecha – 24/09/17 | 11ra. fecha – Miércoles 08/11/17 | ||||||||||||||
| INDEPENDIENTE N. | vs. | ALVARADO | ALVARADO | vs. | INDEPENDIENTE N. | ||||||||||
| DEP. ROCA | vs. | DEP. MADRYN | DEP. MADRYN | vs. | DEP. ROCA | ||||||||||
| FERROCARRIL O. | vs. | CIPOLLETTI | CIPOLLETTI | vs. | FERROCARRIL O. | ||||||||||
| RIVADAVIA LIN. | vs. | SANSINENA | SANSINENA | vs. | RIVADAVIA LIN. | ||||||||||
| LIBRE: | VILLA MITRE | LIBRE: | VILLA MITRE | ||||||||||||
| 3ra. fecha – Sábado 30/09/17 | 12da. fecha – 12/11/17 | ||||||||||||||
| SANSINENA | vs. | FERROCARRIL O. | FERROCARRIL O. | vs. | SANSINENA | ||||||||||
| CIPOLLETTI | vs. | DEP. ROCA | DEP. ROCA | vs. | CIPOLLETTI | ||||||||||
| DEP. MADRYN | vs. | INDEPENDIENTE N. | INDEPENDIENTE N. | vs. | DEP. MADRYN | ||||||||||
| ALVARADO | vs. | VILLA MITRE | VILLA MITRE | vs. | ALVARADO | ||||||||||
| LIBRE: | RIVADAVIA LIN. | LIBRE: | RIVADAVIA LIN. | ||||||||||||
| 4ta. fecha – Miércoles 04/10/17 | 13ra. fecha – 19/11/17 | ||||||||||||||
| VILLA MITRE | vs. | DEP. MADRYN | DEP. MADRYN | vs. | VILLA MITRE | ||||||||||
| INDEPENDIENTE N. | vs. | CIPOLLETTI | CIPOLLETTI | vs. | INDEPENDIENTE N. | ||||||||||
| DEP. ROCA | vs. | SANSINENA | SANSINENA | vs. | DEP. ROCA | ||||||||||
| FERROCARRIL O. | vs. | RIVADAVIA LIN. | RIVADAVIA LIN. | vs. | FERROCARRIL O. | ||||||||||
| LIBRE: | ALVARADO | LIBRE: | ALVARADO | ||||||||||||
| 5ta. fecha – 08/10/17 | 14ta. fecha – 26/11/17 | ||||||||||||||
| RIVADAVIA LIN. | vs. | DEP. ROCA | DEP. ROCA | vs. | RIVADAVIA LIN. | ||||||||||
| SANSINENA | vs. | INDEPENDIENTE N. | INDEPENDIENTE N. | vs. | SANSINENA | ||||||||||
| CIPOLLETTI | vs. | VILLA MITRE | VILLA MITRE | vs. | CIPOLLETTI | ||||||||||
| DEP. MADRYN | vs. | ALVARADO | ALVARADO | vs. | DEP. MADRYN | ||||||||||
| LIBRE: | FERROCARRIL O. | LIBRE: | FERROCARRIL O. | ||||||||||||
| 6ta. fecha – Sábado 14/10/17 | 15ta. fecha – Sábado 02/12/17 | ||||||||||||||
| ALVARADO | vs. | CIPOLLETTI | CIPOLLETTI | vs. | ALVARADO | ||||||||||
| VILLA MITRE | vs. | SANSINENA | SANSINENA | vs. | VILLA MITRE | ||||||||||
| INDEPENDIENTE N. | vs. | RIVADAVIA LIN. | RIVADAVIA LIN. | vs. | INDEPENDIENTE N. | ||||||||||
| DEP. ROCA | vs. | FERROCARRIL O. | FERROCARRIL O. | vs. | DEP. ROCA | ||||||||||
| LIBRE: | DEP. MADRYN | LIBRE: | DEP. MADRYN | ||||||||||||
| 7ma. fecha – Jueves 19/10/17 | 16ta. fecha – Miércoles 06/12/17 | ||||||||||||||
| FERROCARRIL O. | vs. | INDEPENDIENTE N. | INDEPENDIENTE N. | vs. | FERROCARRIL O. | ||||||||||
| RIVADAVIA LIN. | vs. | VILLA MITRE | VILLA MITRE | vs. | RIVADAVIA LIN. | ||||||||||
| SANSINENA | vs. | ALVARADO | ALVARADO | vs. | SANSINENA | ||||||||||
| CIPOLLETTI | vs. | DEP. MADRYN | DEP. MADRYN | vs. | CIPOLLETTI | ||||||||||
| LIBRE: | DEP. ROCA | LIBRE: | DEP. ROCA | ||||||||||||
| 8va. fecha – Miércoles 25/10/17 | 17ma. fecha – 10/12/17 | ||||||||||||||
| DEP. MADRYN | vs. | SANSINENA | SANSINENA | vs. | DEP. MADRYN | ||||||||||
| ALVARADO | vs. | RIVADAVIA LIN. | RIVADAVIA LIN. | vs. | ALVARADO | ||||||||||
| VILLA MITRE | vs. | FERROCARRIL O. | FERROCARRIL O. | vs. | VILLA MITRE | ||||||||||
| INDEPENDIENTE N. | vs. | DEP. ROCA | DEP. ROCA | vs. | INDEPENDIENTE N. | ||||||||||
| LIBRE: | CIPOLLETTI | LIBRE: | CIPOLLETTI | ||||||||||||
| 9na. fecha – 29/10/17 | 18va. fecha – 17/12/17 | ||||||||||||||
| DEP. ROCA | vs. | VILLA MITRE | VILLA MITRE | vs. | DEP. ROCA | ||||||||||
| FERROCARRIL O. | vs. | ALVARADO | ALVARADO | vs. | FERROCARRIL O. | ||||||||||
| RIVADAVIA LIN. | vs. | DEP. MADRYN | DEP. MADRYN | vs. | RIVADAVIA LIN. | ||||||||||
| SANSINENA | vs. | CIPOLLETTI | CIPOLLETTI | vs. | SANSINENA | ||||||||||
| LIBRE: | INDEPENDIENTE N. | LIBRE: | INDEPENDIENTE N. | ||||||||||||
| ZONA «2» – ETAPA CLASIFICATORIA | |||||||||||||||
| CLUBES | LIGAS | ||||||||||||||
| DEP. MAIPU | MENDOZA | ||||||||||||||
| G. ESGRIMA | MENDOZA | ||||||||||||||
| HURACAN L.H. | MENDOZA | ||||||||||||||
| GUTIERREZ FC | MENDOZA | ||||||||||||||
| ESTUDIANTES | RÍO CUARTO | ||||||||||||||
| UNION S.J. | SAN JUAN | ||||||||||||||
| SP. DESAMPARADOS | SAN JUAN | ||||||||||||||
| J.U.UNIVERSITARIO | SAN LUIS | ||||||||||||||
| UNION ACONQUIJA | ANDALGALÁ | ||||||||||||||
| SAN LORENZO DE ALEM | CATAMARCA | ||||||||||||||
| 1ra. fecha – 17/09/17 | 10ma. fecha – Sábado 04/11/17 | ||||||||||||||
| JUV. UNIDA | vs. | UNION ACONQUIJA | UNION ACONQUIJA | vs. | JUV. UNIDA | ||||||||||
| ESTUDIANTES | vs. | DESAMPARADOS | DESAMPARADOS | vs. | ESTUDIANTES | ||||||||||
| DEP. MAIPU | vs. | HURACAN LH | HURACAN LH | vs. | DEP. MAIPU | ||||||||||
| SAN LORENZO A. | vs. | G. ESGRIMA | G. ESGRIMA | vs. | SAN LORENZO A. | ||||||||||
| UNION SJ | vs. | GUTIERREZ | GUTIERREZ | vs. | UNION SJ | ||||||||||
| 2da. fecha – 24/09/17 | 11ra. fecha – Miércoles 08/11/17 | ||||||||||||||
| UNION SJ | vs. | JUV. UNIDA | JUV. UNIDA | vs. | UNION SJ | ||||||||||
| GUTIERREZ | vs. | SAN LORENZO A. | SAN LORENZO A. | vs. | GUTIERREZ | ||||||||||
| G. ESGRIMA | vs. | DEP. MAIPU | DEP. MAIPU | vs. | G. ESGRIMA | ||||||||||
| HURACAN LH | vs. | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | vs. | HURACAN LH | ||||||||||
| DESAMPARADOS | vs. | UNION ACONQUIJA | UNION ACONQUIJA | vs. | DESAMPARADOS | ||||||||||
| 3ra. fecha – Sábado 30/09/17 | 12da. fecha – 12/11/17 | ||||||||||||||
| JUV. UNIDA | vs. | DESAMPARADOS | DESAMPARADOS | vs. | JUV. UNIDA | ||||||||||
| UNION ACONQUIJA | vs. | HURACAN LH | HURACAN LH | vs. | UNION ACONQUIJA | ||||||||||
| ESTUDIANTES | vs. | G. ESGRIMA | G. ESGRIMA | vs. | ESTUDIANTES | ||||||||||
| DEP. MAIPU | vs. | GUTIERREZ | GUTIERREZ | vs. | DEP. MAIPU | ||||||||||
| SAN LORENZO A. | vs. | UNION SJ | UNION SJ | vs. | SAN LORENZO A. | ||||||||||
| 4ta. fecha – Miércoles 04/10/17 | 13ra. fecha – 19/11/17 | ||||||||||||||
| SAN LORENZO A. | vs. | JUV. UNIDA | JUV. UNIDA | vs. | SAN LORENZO A. | ||||||||||
| UNION SJ | vs. | DEP. MAIPU | DEP. MAIPU | vs. | UNION SJ | ||||||||||
| GUTIERREZ | vs. | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | vs. | GUTIERREZ | ||||||||||
| G. ESGRIMA | vs. | UNION ACONQUIJA | UNION ACONQUIJA | vs. | G. ESGRIMA | ||||||||||
| HURACAN LH | vs. | DESAMPARADOS | DESAMPARADOS | vs. | HURACAN LH | ||||||||||
| 5ta. fecha – 08/10/17 | 14ta. fecha – 26/11/17 | ||||||||||||||
| JUV. UNIDA | vs. | HURACAN LH | HURACAN LH | vs. | JUV. UNIDA | ||||||||||
| DESAMPARADOS | vs. | G. ESGRIMA | G. ESGRIMA | vs. | DESAMPARADOS | ||||||||||
| UNION ACONQUIJA | vs. | GUTIERREZ | GUTIERREZ | vs. | UNION ACONQUIJA | ||||||||||
| ESTUDIANTES | vs. | UNION SJ | UNION SJ | vs. | ESTUDIANTES | ||||||||||
| DEP. MAIPU | vs. | SAN LORENZO A. | SAN LORENZO A. | vs. | DEP. MAIPU | ||||||||||
| 6ta. fecha – Sábado 14/10/17 | 15ta. fecha – Sábado 02/12/17 | ||||||||||||||
| DEP. MAIPU | vs. | JUV. UNIDA | JUV. UNIDA | vs. | DEP. MAIPU | ||||||||||
| SAN LORENZO A. | vs. | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | vs. | SAN LORENZO A. | ||||||||||
| UNION SJ | vs. | UNION ACONQUIJA | UNION ACONQUIJA | vs. | UNION SJ | ||||||||||
| GUTIERREZ | vs. | DESAMPARADOS | DESAMPARADOS | vs. | GUTIERREZ | ||||||||||
| G. ESGRIMA | vs. | HURACAN LH | HURACAN LH | vs. | G. ESGRIMA | ||||||||||
| 7ma. fecha – Jueves 19/10/17 | 16ta. fecha – Miércoles 06/12/17 | ||||||||||||||
| JUV. UNIDA | vs. | G. ESGRIMA | G. ESGRIMA | vs. | JUV. UNIDA | ||||||||||
| HURACAN LH | vs. | GUTIERREZ | GUTIERREZ | vs. | HURACAN LH | ||||||||||
| DESAMPARADOS | vs. | UNION SJ | UNION SJ | vs. | DESAMPARADOS | ||||||||||
| UNION ACONQUIJA | vs. | SAN LORENZO A. | SAN LORENZO A. | vs. | UNION ACONQUIJA | ||||||||||
| ESTUDIANTES | vs. | DEP. MAIPU | DEP. MAIPU | vs. | ESTUDIANTES | ||||||||||
| 8va. fecha – Miércoles 25/10/17 | 17ma. fecha – 10/12/17 | ||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs. | JUV. UNIDA | JUV. UNIDA | vs. | ESTUDIANTES | ||||||||||
| DEP. MAIPU | vs. | UNION ACONQUIJA | UNION ACONQUIJA | vs. | DEP. MAIPU | ||||||||||
| SAN LORENZO A. | vs. | DESAMPARADOS | DESAMPARADOS | vs. | SAN LORENZO A. | ||||||||||
| UNION SJ | vs. | HURACAN LH | HURACAN LH | vs. | UNION SJ | ||||||||||
| GUTIERREZ | vs. | G. ESGRIMA | G. ESGRIMA | vs. | GUTIERREZ | ||||||||||
| 9na. Fecha – 29/10/17 | 18va. Fecha – 17/12/17 | ||||||||||||||
| JUV. UNIDA | vs. | GUTIERREZ | GUTIERREZ | vs. | JUV. UNIDA | ||||||||||
| G. ESGRIMA | vs. | UNION SJ | UNION SJ | vs. | G. ESGRIMA | ||||||||||
| HURACAN LH | vs. | SAN LORENZO A. | SAN LORENZO A. | vs. | HURACAN LH | ||||||||||
| DESAMPARADOS | vs. | DEP. MAIPU | DEP. MAIPU | vs. | DESAMPARADOS | ||||||||||
| UNION ACONQUIJA | vs. | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | vs. | UNION ACONQUIJA | ||||||||||
| ZONA «3» – ETAPA CLASIFICATORIA | |||||||||||||||
| CLUBES | LIGAS | ||||||||||||||
| DEF. BELGRANO V.R. | SAN NICOLAS | ||||||||||||||
| G. ESGRIMA C.U. | CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | ||||||||||||||
| DEF.PRONUNCIAMIENTO | COLON ER | ||||||||||||||
| CENTRAL CORDOBA | SANTIAGO DEL ESTERO | ||||||||||||||
| UNION S. | RAFAELA | ||||||||||||||
| LIBERTAD S. | RAFAELA | ||||||||||||||
| SPORTIVO AC | CAÑADA DE GÓMEZ | ||||||||||||||
| SP. BELGRANO | SAN FRANCISCO | ||||||||||||||
| AT. PARANA | PARANÁ | ||||||||||||||
| DOUGLAS HAIG | PERGAMINO | ||||||||||||||
| 1ra. fecha – 17/09/17 | 10ma. fecha – Sábado 04/11/17 | ||||||||||||||
| SP. BELGRANO | vs. | G. ESGRIMA CU | G. ESGRIMA CU | vs. | SP. BELGRANO | ||||||||||
| DEF. BELGRANO | vs. | AT. PARANA | AT. PARANA | vs. | DEF. BELGRANO | ||||||||||
| LIBERTAD SUNCH. | vs. | UNION SUNCH. | UNION SUNCH. | vs. | LIBERTAD SUNCH. | ||||||||||
| CTRAL. CORDOBA | vs. | DOUGLAS HAIG | DOUGLAS HAIG | vs. | CTRAL. CORDOBA | ||||||||||
| DE.PRO. | vs. | SPORTIVO AC | SPORTIVO AC | vs. | DE.PRO. | ||||||||||
| 2da. fecha – 24/09/17 | 11ra. fecha – Miércoles 08/11/17 | ||||||||||||||
| DE.PRO. | vs. | SP. BELGRANO | SP. BELGRANO | vs. | DE.PRO. | ||||||||||
| SPORTIVO AC | vs. | CTRAL. CORDOBA | CTRAL. CORDOBA | vs. | SPORTIVO AC | ||||||||||
| DOUGLAS HAIG | vs. | LIBERTAD SUNCH. | LIBERTAD SUNCH. | vs. | DOUGLAS HAIG | ||||||||||
| UNION SUNCH. | vs. | DEF. BELGRANO | DEF. BELGRANO | vs. | UNION SUNCH. | ||||||||||
| AT. PARANA | vs. | G. ESGRIMA CU | G. ESGRIMA CU | vs. | AT. PARANA | ||||||||||
| 3ra. fecha – Sábado 30/09/17 | 12da. fecha – 12/11/17 | ||||||||||||||
| SP. BELGRANO | vs. | AT. PARANA | AT. PARANA | vs. | SP. BELGRANO | ||||||||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | UNION SUNCH. | UNION SUNCH. | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||||||||
| DEF. BELGRANO | vs. | DOUGLAS HAIG | DOUGLAS HAIG | vs. | DEF. BELGRANO | ||||||||||
| LIBERTAD SUNCH. | vs. | SPORTIVO AC | SPORTIVO AC | vs. | LIBERTAD SUNCH. | ||||||||||
| CTRAL. CORDOBA | vs. | DE.PRO. | DE.PRO. | vs. | CTRAL. CORDOBA | ||||||||||
| 4ta. fecha – Miércoles 04/10/17 | 13ra. fecha – 19/11/17 | ||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA | vs. | SP. BELGRANO | SP. BELGRANO | vs. | CTRAL. CORDOBA | ||||||||||
| DE.PRO. | vs. | LIBERTAD SUNCH. | LIBERTAD SUNCH. | vs. | DE.PRO. | ||||||||||
| SPORTIVO AC | vs. | DEF. BELGRANO | DEF. BELGRANO | vs. | SPORTIVO AC | ||||||||||
| DOUGLAS HAIG | vs. | G. ESGRIMA CU | G. ESGRIMA CU | vs. | DOUGLAS HAIG | ||||||||||
| UNION SUNCH. | vs. | AT. PARANA | AT. PARANA | vs. | UNION SUNCH. | ||||||||||
| 5ta. fecha – 08/10/17 | 14ta. fecha – 26/11/17 | ||||||||||||||
| SP. BELGRANO | vs. | UNION SUNCH. | UNION SUNCH. | vs. | SP. BELGRANO | ||||||||||
| AT. PARANA | vs. | DOUGLAS HAIG | DOUGLAS HAIG | vs. | AT. PARANA | ||||||||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | SPORTIVO AC | SPORTIVO AC | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||||||||
| DEF. BELGRANO | vs. | DE.PRO. | DE.PRO. | vs. | DEF. BELGRANO | ||||||||||
| LIBERTAD SUNCH. | vs. | CTRAL. CORDOBA | CTRAL. CORDOBA | vs. | LIBERTAD SUNCH. | ||||||||||
| 6ta. fecha – Sábado 14/10/17 | 15ta. fecha – Sábado 02/12/17 | ||||||||||||||
| LIBERTAD SUNCH. | vs. | SP. BELGRANO | SP. BELGRANO | vs. | LIBERTAD SUNCH. | ||||||||||
| CTRAL. CORDOBA | vs. | DEF. BELGRANO | DEF. BELGRANO | vs. | CTRAL. CORDOBA | ||||||||||
| DE.PRO. | vs. | G. ESGRIMA CU | G. ESGRIMA CU | vs. | DE.PRO. | ||||||||||
| SPORTIVO AC | vs. | AT. PARANA | AT. PARANA | vs. | SPORTIVO AC | ||||||||||
| DOUGLAS HAIG | vs. | UNION SUNCH. | UNION SUNCH. | vs. | DOUGLAS HAIG | ||||||||||
| 7ma. fecha – Jueves 19/10/17 | 16ta. fecha – Miércoles 06/12/17 | ||||||||||||||
| SP. BELGRANO | vs. | DOUGLAS HAIG | DOUGLAS HAIG | vs. | SP. BELGRANO | ||||||||||
| UNION SUNCH. | vs. | SPORTIVO AC | SPORTIVO AC | vs. | UNION SUNCH. | ||||||||||
| AT. PARANA | vs. | DE.PRO. | DE.PRO. | vs. | AT. PARANA | ||||||||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | CTRAL. CORDOBA | CTRAL. CORDOBA | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||||||||
| DEF. BELGRANO | vs. | LIBERTAD SUNCH. | LIBERTAD SUNCH. | vs. | DEF. BELGRANO | ||||||||||
| 8va. fecha – Miércoles 25/10/17 | 17ma. fecha – 10/12/17 | ||||||||||||||
| DEF. BELGRANO | vs. | SP. BELGRANO | SP. BELGRANO | vs. | DEF. BELGRANO | ||||||||||
| LIBERTAD SUNCH. | vs. | G. ESGRIMA CU | G. ESGRIMA CU | vs. | LIBERTAD SUNCH. | ||||||||||
| CTRAL. CORDOBA | vs. | AT. PARANA | AT. PARANA | vs. | CTRAL. CORDOBA | ||||||||||
| DE.PRO. | vs. | UNION SUNCH. | UNION SUNCH. | vs. | DE.PRO. | ||||||||||
| SPORTIVO AC | vs. | DOUGLAS HAIG | DOUGLAS HAIG | vs. | SPORTIVO AC | ||||||||||
| 9na. fecha – 29/10/17 | 18va. fecha – 17/12/17 | ||||||||||||||
| SP. BELGRANO | vs. | SPORTIVO AC | SPORTIVO AC | vs. | SP. BELGRANO | ||||||||||
| DOUGLAS HAIG | vs. | DE.PRO. | DE.PRO. | vs. | DOUGLAS HAIG | ||||||||||
| UNION SUNCH. | vs. | CTRAL. CORDOBA | CTRAL. CORDOBA | vs. | UNION SUNCH. | ||||||||||
| AT. PARANA | vs. | LIBERTAD SUNCH. | LIBERTAD SUNCH. | vs. | AT. PARANA | ||||||||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | DEF. BELGRANO | DEF. BELGRANO | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||||||||
| ZONA «4» – ETAPA CLASIFICATORIA | |||||||||||||||
| CLUBES | LIGAS | ||||||||||||||
| DEP. MANDIYU | CORRIENTES | ||||||||||||||
| SARMIENTO | RESISTENCIA | ||||||||||||||
| CHACO FOR EVER | RESISTENCIA | ||||||||||||||
| SP. PATRIA | FORMOSA | ||||||||||||||
| GUARANI A. FRANCO | POSADAS | ||||||||||||||
| CRUCERO DEL NORTE | POSADAS | ||||||||||||||
| A.H.ZAPLA | JUJUY | ||||||||||||||
| JUV. ANTONIANA | SALTA | ||||||||||||||
| G. Y TIRO | SALTA | ||||||||||||||
| SAN JORGE JRS. | TUCUMÁN | ||||||||||||||
| 1ra. fecha – 17/09/17 | 10ma. fecha – Sábado 04/11/17 | ||||||||||||||
| SP. PATRIA | vs. | GIMNASIA Y TIRO | GIMNASIA Y TIRO | vs. | SP. PATRIA | ||||||||||
| GUARANI A. F. | vs. | ALTOS H. ZAPLA | ALTOS H. ZAPLA | vs. | GUARANI A. F. | ||||||||||
| CHACO FOR EVER | vs. | SARMIENTO RCIA. | SARMIENTO RCIA. | vs. | CHACO FOR EVER | ||||||||||
| DEP. MANDIYU | vs. | CRUCERO DEL N. | CRUCERO DEL N. | vs. | DEP. MANDIYU | ||||||||||
| JUV. ANTONIANA | vs. | SAN JORGE JRS | SAN JORGE JRS | vs. | JUV. ANTONIANA | ||||||||||
| 2da. fecha – 24/09/17 | 11ra. fecha – Miércoles 08/11/17 | ||||||||||||||
| JUV. ANTONIANA | vs. | SP. PATRIA | SP. PATRIA | vs. | JUV. ANTONIANA | ||||||||||
| SAN JORGE JRS | vs. | DEP. MANDIYU | DEP. MANDIYU | vs. | SAN JORGE JRS | ||||||||||
| CRUCERO DEL N. | vs. | CHACO FOR EVER | CHACO FOR EVER | vs. | CRUCERO DEL N. | ||||||||||
| SARMIENTO RCIA. | vs. | GUARANI A. F. | GUARANI A. F. | vs. | SARMIENTO RCIA. | ||||||||||
| ALTOS H. ZAPLA | vs. | GIMNASIA Y TIRO | GIMNASIA Y TIRO | vs. | ALTOS H. ZAPLA | ||||||||||
| 3ra. fecha – Sábado 30/09/17 | 12da. fecha – 12/11/17 | ||||||||||||||
| SP. PATRIA | vs. | ALTOS H. ZAPLA | ALTOS H. ZAPLA | vs. | SP. PATRIA | ||||||||||
| GIMNASIA Y TIRO | vs. | SARMIENTO RCIA. | SARMIENTO RCIA. | vs. | GIMNASIA Y TIRO | ||||||||||
| GUARANI A. F. | vs. | CRUCERO DEL N. | CRUCERO DEL N. | vs. | GUARANI A. F. | ||||||||||
| CHACO FOR EVER | vs. | SAN JORGE JRS | SAN JORGE JRS | vs. | CHACO FOR EVER | ||||||||||
| DEP. MANDIYU | vs. | JUV. ANTONIANA | JUV. ANTONIANA | vs. | DEP. MANDIYU | ||||||||||
| 4ta. fecha – Miércoles 04/10/17 | 13ra. fecha – 19/11/17 | ||||||||||||||
| DEP. MANDIYU | vs. | SP. PATRIA | SP. PATRIA | vs. | DEP. MANDIYU | ||||||||||
| JUV. ANTONIANA | vs. | CHACO FOR EVER | CHACO FOR EVER | vs. | JUV. ANTONIANA | ||||||||||
| SAN JORGE JRS | vs. | GUARANI A. F. | GUARANI A. F. | vs. | SAN JORGE JRS | ||||||||||
| CRUCERO DEL N. | vs. | GIMNASIA Y TIRO | GIMNASIA Y TIRO | vs. | CRUCERO DEL N. | ||||||||||
| SARMIENTO RCIA. | vs. | ALTOS H. ZAPLA | ALTOS H. ZAPLA | vs. | SARMIENTO RCIA. | ||||||||||
| 5ta. fecha – 08/10/17 | 14ta. fecha – 26/11/17 | ||||||||||||||
| SP. PATRIA | vs. | SARMIENTO RCIA. | SARMIENTO RCIA. | vs. | SP. PATRIA | ||||||||||
| ALTOS H. ZAPLA | vs. | CRUCERO DEL N. | CRUCERO DEL N. | vs. | ALTOS H. ZAPLA | ||||||||||
| GIMNASIA Y TIRO | vs. | SAN JORGE JRS | SAN JORGE JRS | vs. | GIMNASIA Y TIRO | ||||||||||
| GUARANI A. F. | vs. | JUV. ANTONIANA | JUV. ANTONIANA | vs. | GUARANI A. F. | ||||||||||
| CHACO FOR EVER | vs. | DEP. MANDIYU | DEP. MANDIYU | vs. | CHACO FOR EVER | ||||||||||
| 6ta. fecha – Sábado 14/10/17 | 15ta. fecha – Sábado 02/12/17 | ||||||||||||||
| CHACO FOR EVER | vs. | SP. PATRIA | SP. PATRIA | vs. | CHACO FOR EVER | ||||||||||
| DEP. MANDIYU | vs. | GUARANI A. F. | GUARANI A. F. | vs. | DEP. MANDIYU | ||||||||||
| JUV. ANTONIANA | vs. | GIMNASIA Y TIRO | GIMNASIA Y TIRO | vs. | JUV. ANTONIANA | ||||||||||
| SAN JORGE JRS | vs. | ALTOS H. ZAPLA | ALTOS H. ZAPLA | vs. | SAN JORGE JRS | ||||||||||
| CRUCERO DEL N. | vs. | SARMIENTO RCIA. | SARMIENTO RCIA. | vs. | CRUCERO DEL N. | ||||||||||
| 7ma. fecha – Jueves 19/10/17 | 16ta. fecha – Miércoles 06/12/17 | ||||||||||||||
| SP. PATRIA | vs. | CRUCERO DEL N. | CRUCERO DEL N. | vs. | SP. PATRIA | ||||||||||
| SARMIENTO RCIA. | vs. | SAN JORGE JRS | SAN JORGE JRS | vs. | SARMIENTO RCIA. | ||||||||||
| ALTOS H. ZAPLA | vs. | JUV. ANTONIANA | JUV. ANTONIANA | vs. | ALTOS H. ZAPLA | ||||||||||
| GIMNASIA Y TIRO | vs. | DEP. MANDIYU | DEP. MANDIYU | vs. | GIMNASIA Y TIRO | ||||||||||
| GUARANI A. F. | vs. | CHACO FOR EVER | CHACO FOR EVER | vs. | GUARANI A. F. | ||||||||||
| 8va. fecha – Miércoles 25/10/17 | 17ma. fecha – 10/12/17 | ||||||||||||||
| GUARANI A. F. | vs. | SP. PATRIA | SP. PATRIA | vs. | GUARANI A. F. | ||||||||||
| CHACO FOR EVER | vs. | GIMNASIA Y TIRO | GIMNASIA Y TIRO | vs. | CHACO FOR EVER | ||||||||||
| DEP. MANDIYU | vs. | ALTOS H. ZAPLA | ALTOS H. ZAPLA | vs. | DEP. MANDIYU | ||||||||||
| JUV. ANTONIANA | vs. | SARMIENTO RCIA. | SARMIENTO RCIA. | vs. | JUV. ANTONIANA | ||||||||||
| SAN JORGE JRS | vs. | CRUCERO DEL N. | CRUCERO DEL N. | vs. | SAN JORGE JRS | ||||||||||
| 9na. fecha – 29/10/17 | 18va. fecha – 17/12/17 | ||||||||||||||
| SP. PATRIA | vs. | SAN JORGE JRS | SAN JORGE JRS | vs. | SP. PATRIA | ||||||||||
| CRUCERO DEL N. | vs. | JUV. ANTONIANA | JUV. ANTONIANA | vs. | CRUCERO DEL N. | ||||||||||
| SARMIENTO RCIA. | vs. | DEP. MANDIYU | DEP. MANDIYU | vs. | SARMIENTO RCIA. | ||||||||||
| ALTOS H. ZAPLA | vs. | CHACO FOR EVER | CHACO FOR EVER | vs. | ALTOS H. ZAPLA | ||||||||||
| GIMNASIA Y TIRO | vs. | GUARANI A. F. | GUARANI A. F. | vs. | GIMNASIA Y TIRO | ||||||||||
#FederalA Fixture y fechas de disputa Zona 1. Etapa clasificatoria ! pic.twitter.com/S332b5kYVp
— Juan Pablo Beacon (@JuanPBeacon) 6 de septiembre de 2017
#FederalA Fixture y fechas de disputa Zona 2. Etapa clasificatoria ! pic.twitter.com/0P7vTPIQZU
— Juan Pablo Beacon (@JuanPBeacon) 6 de septiembre de 2017
#FederalA Fixture y fechas de disputa Zona 3. Etapa clasificatoria ! pic.twitter.com/AwGuijqTGa
